- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A HastoyFB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ZanonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HenryFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TokolahiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagitagivaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HewatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephN8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Habel-KueffnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CarolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L DuboisFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaumoepeauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FuenteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TedderFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M RodorSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S LotrianP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MahuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrazoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LemaluN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L VelarteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LabouteleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OviedoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DeghmacheR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuguivaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalanukonukaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
USA