- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T RamosFB | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| J MalliaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TauzinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChocobaresC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LebelW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HolmesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Page-ReloSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MauvakaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D AldegheriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MeafouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FlamentFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlacinesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DupontR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NtamackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ParisienC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SopoagaFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| B CouilloudSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ReyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaufuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaginadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
LYO