- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MalliaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MendyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChocobaresC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FuenteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarrerasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MiottiFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G BertranouSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChaparroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PettiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BruniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MedranoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EzcurraR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L CintiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W RouxFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KolbeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MapimpiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarxH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JagerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KolisiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MostertFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WieseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MbonambiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MalherbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HendrikseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ARG
RSA