- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D McKenzieFB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| W JordanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R IoaneC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HaviliC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ReeceW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R Mo'ungaFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| A SmithSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BowerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N LaulalaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IoaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Papali'iFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Taukei'ahoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Tu'inukuafeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ta'avaoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PerenaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrettR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J BarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T BanksFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellawayW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H PaisamiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M To'omuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KoroibeteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LolesioFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T McDermottSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SlipperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Paenga-AmosaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlaalatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SwainL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhilipL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SwintonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ValetiniN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UeleseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TupouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Salakaia-LotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L IkitauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HodgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
AUS