- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| O McNultyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PorchW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoottonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K MarmionSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Tierney-MartinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThornburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MastersonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MastersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BurkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IlloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U DillaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Papali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FitzgeraldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArnoldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PaniFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TrullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LucchinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TuivuakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CannaFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| N CasilioSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BigiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZamboninL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AndreaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BianchiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Fox-MatamuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BuonfiglioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoceraR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L KrumovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VintcentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CecilianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FuscoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaloifiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |