- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ShillcockFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HearleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O LawrenceC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VenterC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B SearleFH | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| G SimpsonSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M McCallumP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TyackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BatleyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Lee-WarnerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoddN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H FaivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OwlettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W ChudleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HewardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StevensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WacokecokeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarrerasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Nordli-KelemetiSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrantinghamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DavisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PetersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CollettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChickN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaddisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TampinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MerrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlamireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BartonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PennyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
NEW