- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LawrenceC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RedpathC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W ButtW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WorboysFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| L SchreuderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchoemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CoetzeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CarpentierN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CordwellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RaeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Lee-WarnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Carr-SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OjomohR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G FurbankFB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T CollinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ProctorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DingwallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SleightholmeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A MitchellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Salakaia-LotoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RibbansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AugustusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E IyogunR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PetchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrahamR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LitchfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HendyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
NOR