- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E DalyW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M VunipolaFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ZylSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MawiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McFarlandL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A Onyeama-ChristieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlynnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RiccioniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KitchenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HaasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HallettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CarpenterFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ReedW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G WarrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AshmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DugdaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurtisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
SAL