- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J StokesFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LoaderW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| B WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MungaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BashamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaulfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C Cunningham-SouthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PowellR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CintiR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ObatoyinboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StevensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoroniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarrerasW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ConnonFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PalframanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PetersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChickFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PepperFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FearnsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlamireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CadeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TampinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DaltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StuartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PennyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
NEW