- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KveseladzeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CarrerasFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| B MeehanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Rapava-RuskinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GotovtsevP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BlakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JordanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClementR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VarneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SeabrookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MalinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LozowskiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RiccioniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TizardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Onyeama-ChristieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MawiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ZylR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HallettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
SAR