- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LawrenceC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RedpathC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MuirW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F RussellFH | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| B SpencerSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UnderhillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N AnnettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BarbearyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L SchreuderR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J RammFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SeabrookW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LitchfieldC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B OdendaalC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SleightholmeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HutchinsonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JamesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E IyogunP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Millar-MillsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LockettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott-YoungFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrahamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HaffarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MungaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PearsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McParlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SavalaR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T ThameR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
NOR