- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CintiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PartonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| I ZylSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TizardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WillisN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MawiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RiccioniR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N IsiekweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McFarlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CarpenterFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RoebuckW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PreezC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| G WarrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RoddP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarperP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AndrewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DugdaleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BamberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RhynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuirkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
SAL