- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| A GibertSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TarritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PoloniatiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BaudonneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NarisiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KamikamicaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B AloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P PopelinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R RhuleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyFH | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SclaviP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ColombeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PicquetteL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U DillaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerjonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DulinR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KunteliaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA