- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CapuozzoFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A RetiereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DelibesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AhkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LebelW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MalliaFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M Page-ReloSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NetiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CramontH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D AldegheriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrennanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ArnoldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlacinesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElstadtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BoubilaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DupratR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MeafouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChocobaresR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BridgeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChauvacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DoumencR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Foursans-BourdetteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LucasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NgandebeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
MON