- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C EvansFB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R DyerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OwenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RosserW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W ReedFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L YendleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CarterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LonsdaleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeiuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LydiateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeddieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BlackerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WestwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PaniFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrunoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PaeaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GesiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EdenFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| G GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PitinariP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZamboninL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RuggeriFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BianchiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LicataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BigiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HasaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I NeculaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KaifaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FuscoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TrullaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VolpiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |