- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J LarmourFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RussellW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OsborneC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ByrneFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KelleherH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M Ala'alatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McCarthyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BairdFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ConanN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D SheehanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MilneR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FurlongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JenkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DorisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Gibson-ParkR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ByrneR | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| L TurnerR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ArendseW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MoodieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KrielC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenFH | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| E PapierSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MerweH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VermaakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StadenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrobbelaarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LudwigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GumedeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BurgerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VorsterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |