- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| W RouxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KlerkW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MoodieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KrielC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ArendseW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GoosenFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E PapierSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrobbelaarH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W LouwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VermaakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeerdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HanekomFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LudwigFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SwanepoelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GumedeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BurgerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FrischC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NankivellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CrowleyFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| C MurraySH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LoughmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BeirneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JagerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CaseyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarberyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HodnettR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |