- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S JenningsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PorchW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B AkiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanFH | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| M DevineSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J DugganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Hurley-LangtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T McElroyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IlloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BladeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PaniFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TrullaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S GregoryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PaeaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GesiW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G PrisciantelliFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| G GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HasaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PitinariP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZamboninL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VolpiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RuggeriFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LicataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BartolomeoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GenoveseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CanaliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BianchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DominguezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LucchinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |