- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S MaroldaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LeivasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LanfrancoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T KeenaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BasualdoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TaboadaFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L MarguerySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PrinceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BrandiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoschP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UretaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UrtubeyL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VegaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MontoyaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R VivarN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PueyrredonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LozanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CardinalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SantarelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BrancaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MenendezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CasaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLU | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J AkemeierFB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S DavidW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SolveyraC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ProbaosW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F HilemanFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CanzaniSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ScaianoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ObeidH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SanchezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PoslemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MazziniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RivarolaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MieraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BriatoreN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AndreottiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrittoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RafaelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BellezeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 20R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PhelanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TumbarelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CasaurangR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
CLU