- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
REG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C CamerlinckxFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AnaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BarreraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoadebC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CamerlinckxW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M CamerlinckxFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M JosephSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BarbacciaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LandivarH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GobetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V SanguinettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SanguinettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FerroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GobetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CamerlinckxN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TrimarcoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F PisaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AgueroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OnetoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MananR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 22R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H 23R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J BonillaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MayolW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MirandaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FariseC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GragliaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S FernandezFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| L MirandaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SosaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CapurroH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N LeivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RepettoL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ComolliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ScallanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N D'AmorimFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AmayaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SilveyraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DiviestiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FrancoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AmayaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CuervaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MirandaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MarzanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


REG
HIN