- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J LennardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HewatW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Seveali'iC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GowerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RuddW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P RichardsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DermodyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoetzeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KennedyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CaseyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RocheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hala'ufiaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PerryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaloneFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CattC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickermanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tu'ipulotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AmesburyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HudsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaldingN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Ovens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WilliamsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
NEW