- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BIAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N BrusqueFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GobeletW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TranierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BalshawW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CourrentFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| F CibraySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CoetzeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AugustH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstoneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThionL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Taele-PavihiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MolcardFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TerrainFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FaureN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahafolauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MoalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuyotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PeyrelongueR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| P Couet-LannesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T BouquieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NicolasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y AudrinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C McIntyreFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HoeftP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GiorgadzeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MichauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MalongaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BonelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ForestierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KuleminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FoucrasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlbouyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TeuletR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SaaymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BIAR
CAS