|
| GRUPO I - ZONA A |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Luján 33 (BT) - 12 GEI |
| Lanús 5 - 33 Old Georgian (BT) |
| Delta 106 (BT) - 5 Mercedes |
| Curupaytí 26 - 48 Italiano (BT) |
| Banco Nación 41 (BT) - 29 Mariano Moreno |
| San Patricio 42 - 36 Argentino (BD) |
| Areco 5 - 33 Liceo Militar (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Delta | 8 | 7 | 0 | 1 | 451 | 155 | 6 | 34 |
| 2. Liceo Militar | 7 | 6 | 0 | 1 | 285 | 122 | 5 | 29 |
| 3. Old Georgian | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 73 | 4 | 28 |
| 4. Banco Nación | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 116 | 5 | 25 |
| 5. Areco | 7 | 5 | 0 | 2 | 197 | 117 | 4 | 24 |
| 6. Italiano | 7 | 6 | 0 | 1 | 198 | 168 | 0 | 24 |
| 7. Argentino | 8 | 3 | 0 | 5 | 178 | 274 | 3 | 15 |
| 8. San Patricio | 7 | 3 | 0 | 4 | 222 | 301 | 1 | 13 |
| 9. Curupaytí | 7 | 2 | 1 | 4 | 173 | 243 | 1 | 11 |
| 10. Mariano Moreno | 7 | 2 | 0 | 5 | 180 | 221 | 1 | 9 |
| 11. Luján | 7 | 2 | 0 | 5 | 165 | 304 | 1 | 9 |
| 12. Lanús | 7 | 1 | 1 | 5 | 146 | 224 | 1 | 7 |
| 13. GEI | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 290 | 2 | 6 |
| 14. Mercedes | 8 | 0 | 0 | 8 | 132 | 332 | 2 | 2 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Liceo Militar-San Patricio |
| Argentino-Banco Nación |
| Mariano Moreno-Curupaytí |
| Italiano-Delta |
| Mercedes-Lanús |
| Old Georgian-Luján |
| GEI-Areco |
|
|
| GRUPO I ZONA B |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Centro Naval 44 (BT) - 26 Hurling |
| La Salle 7 (BD) - 12 Albatros |
| Almafuerte - Vicentinos, postergado |
| Los Cedros 40 - 36 Del Sur (BD) |
| Tigre 40 (BT) - 24 CUQ |
| San Pedro 40 (BT) - 5 Daom |
| Don Bosco 15 - 43 San Fernando (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. San Fernando | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 | 82 | 7 | 39 |
| 2. San Pedro | 8 | 7 | 0 | 1 | 329 | 140 | 4 | 32 |
| 3. Tigre | 8 | 6 | 0 | 2 | 296 | 183 | 5 | 29 |
| 4. Centro Naval | 8 | 5 | 0 | 3 | 289 | 183 | 5 | 25 |
| 5. Los Cedros | 8 | 5 | 0 | 3 | 287 | 184 | 5 | 25 |
| 6. Don Bosco | 8 | 5 | 0 | 3 | 247 | 166 | 4 | 24 |
| 7. Albatros | 8 | 5 | 0 | 3 | 192 | 233 | 2 | 22 |
| 8. Hurling | 7 | 4 | 0 | 3 | 254 | 176 | 4 | 20 |
| 9. Del Sur | 8 | 3 | 0 | 5 | 239 | 230 | 5 | 17 |
| 10. CUQ | 8 | 3 | 0 | 5 | 175 | 210 | 4 | 16 |
| 11. Daom | 8 | 1 | 1 | 6 | 112 | 318 | 0 | 6 |
| 12. La Salle | 7 | 1 | 0 | 6 | 43 | 328 | 1 | 5 |
| 13. Vicentinos | 7 | 0 | 1 | 6 | 81 | 239 | 1 | 3 |
| 14. Almafuerte | 7 | 0 | 0 | 7 | 104 | 270 | 2 | 2 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| San Fernando-San Pedro |
| Daom-Tigre |
| CUQ-Los Cedros |
| Del Sur-Almafuerte |
| Vicentinos-La Salle |
| Albatros-Centro Naval |
| Hurling-Don Bosco |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA A |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Alumni C 21 - 19 La Plata C (BD) |
| Newman C 31 - 58 SIC C (BT) |
| Pucará C 29 (BT) - 7 Olivos C |
| CASI C 34 - 26 Regatas C |
| Libres: Champagnat C y CUBA C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CASI C | 6 | 6 | 0 | 0 | 260 | 109 | 4 | 28 |
| 2. Regatas C | 7 | 5 | 0 | 2 | 298 | 168 | 3 | 23 |
| 3. CUBA C | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 105 | 5 | 21 |
| 4. SIC C | 6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 168 | 4 | 20 |
| 5. La Plata C | 6 | 4 | 0 | 2 | 223 | 137 | 3 | 19 |
| 6. Pucará C | 7 | 3 | 0 | 4 | 181 | 179 | 4 | 16 |
| 7. Champagnat C | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 198 | 1 | 9 |
| 8. Alumni C | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 228 | 0 | 8 |
| 9. Newman C | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 | 254 | 2 | 6 |
| 10. Olivos | 7 | 0 | 0 | 7 | 96 | 337 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| La Plata C-CASI C |
| Regatas C-CUBA C |
| Champagnat C-Newman C |
| SIC C-Alumni C |
| Libres: Olivos C y Pucará C |
|
|
|
| GRUPO I FORMATIVA B |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Los Molinos C PP (0) - GP (8) Los Pinos |
| CUBA D 26 - 21 Buenos Aires C (BD) |
| CASI D 31 - 24 Regatas D (BD) |
| Libres: Newman D, Pucará D y San Andrés C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Los Pinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 67 | 4 | 24 |
| 2. CASI D | 5 | 5 | 0 | 0 | 214 | 68 | 3 | 23 |
| 3. San Andrés C | 6 | 4 | 0 | 2 | 247 | 186 | 3 | 19 |
| 4. CUBA D | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 138 | 3 | 15 |
| 5. Regatas D | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 146 | 2 | 14 |
| 6. Pucará D | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 93 | 1 | 9 |
| 7. Buenos Aires C | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 134 | 3 | 7 |
| 8. Los Molinos C | 7 | 1 | 0 | 6 | 95 | 250 | 1 | 5 |
| 9. Newman D | 6 | 1 | 0 | 5 | 93 | 288 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Los Pinos-CASI D |
| Regatas D-CUBA D |
| Buenos Aires C-Pucará D |
| Libres: Newman D, Los Molinos C y San Andrés C |
|
|
| GRUPO I FORMATIVA C |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| San Miguel 22 - 90 Campana (BT) |
| Las Cañas PP (0) - GP (8) Marcos Paz |
| Libres: San Miguel, Berazategui y Lobos |
| Post F3: Lobos 55 (BT) - Berazategui 26 |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Campana | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 67 | 2 | 18 |
| 2. Lobos | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 66 | 3 | 15 |
| 3. Berazategui | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 10 | 1 | 9 |
| 4. Marcos Paz | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | 1 | 9 |
| 5. Las Cañas | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 69 | 0 | 0 |
| 6. San Miguel | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 282 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Marcos Paz-San Miguel |
| Libres: Campana, Las Cañas, Berazategui y Lobos |
|
| GRUPO II¬ - ¬ZONA A |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Alumni A 62 (BT) - 24 La Plata A |
| Newman A 46 (BT) - 29 SIC A |
| Liceo Naval A 21 - 54 Champagnat A (BT) |
| Pucará A 29 (BT) - 13 Olivos A |
| CUBA A 73 (BT) - 12 Dep. Francesa A |
| CASI A 21 (BD) - 26 Regatas A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUBA A | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 | 139 | 3 | 35 |
| 2. Champagnat A | 8 | 7 | 0 | 1 | 294 | 191 | 4 | 32 |
| 3. Pucará A | 8 | 5 | 0 | 3 | 206 | 148 | 5 | 25 |
| 4. Alumni A | 7 | 5 | 1 | 1 | 232 | 154 | 2 | 24 |
| 5. Newman A | 7 | 4 | 0 | 3 | 249 | 167 | 5 | 21 |
| 6. CASI A | 8 | 4 | 2 | 2 | 210 | 213 | 1 | 21 |
| 7. Regatas A | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 225 | 3 | 19 |
| 8. SIC A | 7 | 3 | 0 | 4 | 240 | 183 | 5 | 17 |
| 9. Dep. Francesa A | 8 | 1 | 0 | 7 | 176 | 294 | 2 | 6 |
| 10. Liceo Naval A | 7 | 1 | 1 | 5 | 115 | 267 | 0 | 6 |
| 11. Olivos A | 8 | 1 | 0 | 7 | 178 | 268 | 1 | 5 |
| 12. La Plata A | 8 | 1 | 0 | 7 | 131 | 275 | 1 | 5 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| La Plata A-CASI A |
| Regatas A-CUBA A |
| Dep. Francesa A-Pucará A |
| Olivos A-Liceo Naval A |
| Champagnat A-Newman A |
| SIC A-Alumni A |
|
|
| GRUPO II - ZONA B |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| Los Molinos A 50 - 38 Monte Grande A |
| Lomas A 25 (BT) - 12 San Martín A |
| U. de La Plata A 12 - 33 GEBA A (BT) |
| San Albano A 34 - 26 Los Tilos A |
| SITAS A 33 - 27 Los Matreros A (BD) |
| Buenos Aires A 7 - 34 Hindú A (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Hindú A | 7 | 7 | 0 | 0 | 315 | 102 | 6 | 34 |
| 2. Buenos Aires A | 8 | 5 | 0 | 3 | 257 | 104 | 6 | 26 |
| 3. SITAS A | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | 118 | 6 | 26 |
| 4. Lomas A | 8 | 6 | 0 | 2 | 167 | 170 | 2 | 26 |
| 5. GEBA A | 8 | 4 | 0 | 4 | 197 | 253 | 4 | 20 |
| 6. San Albano A | 8 | 4 | 0 | 4 | 172 | 188 | 1 | 17 |
| 7. Los Matreros A | 8 | 3 | 0 | 5 | 215 | 212 | 4 | 16 |
| 8. Los Molinos A | 8 | 4 | 0 | 4 | 191 | 230 | 0 | 16 |
| 9. Monte Grande A | 7 | 3 | 0 | 4 | 217 | 233 | 2 | 14 |
| 10. U. de La Plata A | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 228 | 2 | 10 |
| 11. San Martín A | 7 | 2 | 0 | 5 | 113 | 189 | 1 | 9 |
| 12. Los Tilos A | 7 | 0 | 0 | 7 | 105 | 287 | 1 | 1 |
|
| PROXIMA FECHA (11-10-26) |
| Monte Grande A-Buenos Aires A |
| Hindú A-SITAS A |
| Los Matreros A-San Albano A |
| Los Tilos A-U. de La Plata A |
| GEBA A-Lomas A |
| San Martín A-Los Molinos A |
|
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
| OCTAVA FECHA (4-10-26) |
| San Carlos A 38 - 20 CASA de Padua A |
| Belgrano A 27 - 39 San Cirano A |
| San Andrés A 91 (BT) - 5 Ciudad A |
| Libres: San Luis A, Pueyrredón A y Manuel Belgrano A |
| Adelantado F10: Pueyrredón A 24 - 12 Manuel Belgrano A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. San Andrés A | 6 | 6 | 0 | 0 | 290 | 107 | 4 | 28 |
| 2. Pueyrredón A | 7 | 6 | 0 | 1 | 204 | 108 | 3 | 27 |
| 3. San Luis A | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 107 | 3 | 15 |
| 4. San Cirano A | 5 | 3 | 0 | 2 | 127 | 79 | 2 | 14 |
| 5. Belgrano A | 6 | 3 | 0 | 3 | 215 | 186 | 2 | 14 |
| 6. San Carlos A | 6 | 2 | 0 | 4 | 141 | 195 | 2 | 10 |
| 7. Ciudad A | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 213 | 2 | 6 |
| 8. Manuel Belgrano A | 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | 183 | 1 | 5 |
| 9. CASA de Padua A | 5 | 1 | 0 | 4 | 97 | 159 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (4-10-26) |
| San Luis A-Manuel Belgrano A |
| Ciudad A-Belgrano A |
| San Cirano A-San Carlos A |
| Libres: San Andrés A, Pueyrredón A y CASA de Padua A |