SeattleMariners
- 19-22
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Seattle Mariners 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Julio Rodriguez CF |
| Cal Raleigh C |
| Josh Naylor 1B |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 3B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 3B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 162 | 21 | 44 | 8 | 0 | 6 | 18 | 70 | 14 | 41 | 3 | .272 | .337 | .432 | .769 | 0.8 |
| 38 | 149 | 13 | 24 | 4 | 0 | 7 | 18 | 49 | 17 | 53 | 2 | .161 | .244 | .329 | .573 | -0.1 |
| 38 | 149 | 12 | 38 | 4 | 0 | 5 | 20 | 57 | 13 | 26 | 7 | .255 | .317 | .383 | .700 | 0.0 |
| 41 | 147 | 26 | 41 | 9 | 1 | 3 | 13 | 61 | 17 | 41 | 9 | .279 | .368 | .415 | .783 | 1.3 |
| 41 | 143 | 20 | 37 | 6 | 1 | 3 | 21 | 54 | 13 | 39 | 2 | .259 | .335 | .378 | .713 | 1.8 |
| 33 | 113 | 19 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 38 | 26 | 23 | 1 | .204 | .362 | .336 | .698 | 0.2 |
| 35 | 99 | 14 | 25 | 4 | 1 | 8 | 23 | 55 | 6 | 41 | 0 | .253 | .308 | .556 | .864 | 0.5 |
| 35 | 92 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 14 | 34 | 2 | .141 | .273 | .185 | .458 | -0.2 |
| 34 | 79 | 11 | 20 | 7 | 0 | 3 | 12 | 36 | 8 | 20 | 1 | .253 | .326 | .456 | .782 | 0.4 |
| 20 | 66 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 30 | 9 | 13 | 1 | .273 | .395 | .455 | .850 | 0.5 |
| 24 | 50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 0 | .120 | .193 | .240 | .433 | -0.3 |
| 19 | 48 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 18 | 0 | .167 | .333 | .188 | .521 | 0.1 |
| 11 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | .240 | .321 | .440 | .761 | 0.1 |
| 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | .308 | .538 | -0.3 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 41 | 1348 | 167 | 309 | 54 | 4 | 46 | 162 | 509 | 158 | 379 | 30 | .229 | .319 | .378 | .697 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Julio Rodriguez CF |
| Cal Raleigh C |
| Josh Naylor 1B |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 3B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 3B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 162 | 23.4 | 5.2 | .079 | 0.34 | .160 | .253 | 3.94 | 14 | 178 | 27.0 | .272 | .337 | .432 | .769 |
| 38 | 149 | 11.3 | 2.3 | .101 | 0.32 | .168 | .289 | 4.45 | 11 | 168 | 21.3 | .161 | .244 | .329 | .573 |
| 38 | 149 | 17.9 | 4.1 | .079 | 0.50 | .128 | .248 | 3.27 | 9 | 164 | 29.8 | .255 | .317 | .383 | .700 |
| 41 | 147 | 24.2 | 5.8 | .099 | 0.41 | .136 | .299 | 4.03 | 13 | 171 | 49.0 | .279 | .368 | .415 | .783 |
| 41 | 143 | 18.7 | 4.6 | .081 | 0.33 | .119 | .210 | 4.07 | 10 | 161 | 47.7 | .259 | .335 | .378 | .713 |
| 33 | 113 | 14.9 | 4.2 | .184 | 1.13 | .133 | .354 | 4.21 | 7 | 141 | 28.3 | .204 | .362 | .336 | .698 |
| 35 | 99 | 16.8 | 6.0 | .056 | 0.15 | .303 | .354 | 3.89 | 13 | 108 | 12.4 | .253 | .308 | .556 | .864 |
| 35 | 92 | 5.3 | 1.7 | .125 | 0.41 | .043 | .217 | 4.46 | 3 | 112 | 0.0 | .141 | .273 | .185 | .458 |
| 34 | 79 | 12.2 | 5.4 | .090 | 0.40 | .203 | .304 | 3.89 | 10 | 89 | 26.3 | .253 | .326 | .456 | .782 |
| 20 | 66 | 12.9 | 7.0 | .111 | 0.69 | .182 | .318 | 3.65 | 6 | 81 | 22.0 | .273 | .395 | .455 | .850 |
| 24 | 50 | 2.0 | 1.2 | .088 | 0.33 | .120 | .220 | 3.67 | 2 | 57 | 25.0 | .120 | .193 | .240 | .433 |
| 19 | 48 | 4.2 | 2.8 | .200 | 0.67 | .021 | .271 | 4.45 | 1 | 60 | 0.0 | .167 | .333 | .188 | .521 |
| 11 | 25 | 3.5 | 4.7 | .107 | 0.43 | .200 | .360 | 4.29 | 3 | 28 | 25.0 | .240 | .321 | .440 | .761 |
| 5 | 13 | 1.0 | 2.8 | .000 | 0.00 | .077 | .154 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 2 | 5 | 1.4 | 9.1 | .167 | 1.00 | .600 | .800 | 4.17 | 1 | 6 | 5.0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 2 | 5 | 0.8 | 7.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | 1348 | 169.9 | 4.2 | .102 | 0.42 | .148 | .277 | 4.01 | 104 | 1545 | 29.3 | .229 | .319 | .378 | .697 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo