LukeRaley
- Seattle Mariners
- #20
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enHinckley, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 |
| vs. SD | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| LOCAL | 19 | 52 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 19 |
| Mayo | 10 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 112 | 19 | 30 | 4 | 1 | 10 | 27 | 8 | 43 |
| 140 | 403 | 68 | 108 | 14 | 4 | 36 | 97 | 29 | 155 |
| 422 | 1183 | 168 | 278 | 57 | 6 | 58 | 161 | 91 | 419 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Cuadrangular de 3 carreras de Luke Raley en la primera
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |