BrandonNimmo
- Texas Rangers
- #24
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN27/3/1993 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enCheyenne, WY
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. LAA | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| LOCAL | 41 | 151 | 8 | 32 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 34 |
| Jul. | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 330 | 35 | 84 | 20 | 3 | 8 | 30 | 30 | 77 |
| 151 | 581 | 62 | 148 | 35 | 5 | 14 | 53 | 53 | 136 |
| 1152 | 4053 | 628 | 1058 | 208 | 35 | 143 | 493 | 554 | 1051 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 46 | .505 | - | P2 |
| Texas | 46 | 46 | .500 | 0.5 | P1 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 51 | .446 | 5.5 | P5 |
| Los Angeles | 37 | 56 | .398 | 10 | G1 |