St. Louis Cardinals en Washington Nationals
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
J. JayCF |
A. Craig1B |
P. KozmaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .227 | .300 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .391 | .684 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .391 | .421 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 | .500 | .737 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | .400 | .529 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .211 | .353 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .133 | .381 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
a-falló con un globo al campocorto por Boggs en la 9o
- Bateando
- RBIBeltrán (4)
- SFBeltrán
- SHLohse
- Team LOB8
- Team RISP0-3 (Holliday 0-1, Jay 0-1, Descalso 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Freese-Descalso-Craig)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WerthRF |
M. MorseLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .368 | .438 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .111 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .353 | .563 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .154 | .353 | .615 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .467 | .533 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .200 | .077 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
a-falló con línea al jardín central por Detwiler en la 6o
b-se ponchó tirándole por Clippard en la 8o
- Bateando
- HRWerth (1, 9o entrada ante Lynn 0 en base, 0 Out); LaRoche (2, 2o entrada ante Lohse 0 en base, 0 Out)
- RBIWerth (1), LaRoche (2)
- GIDPMorse
- Team LOB2
- Fildeo
- EDesmond (1, fielding)
Pitcheo de Cardinals
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLohse 17/23; Boggs 3/4; Lynn 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLohse-19-9-13-15; Boggs-0-1-6-2; Lynn-2-0-7-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLohse 4-11; Boggs 1-1
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
D. Storen(W, 1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 104-59 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 11.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16-11 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-13 | 0.00 |
| 9.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 158-92 |
- Pitcheo
- IBBFreese (by Detwiler).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosClippard 3/4; Detwiler 14/25; Zimmermann 3/3; Storen 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoClippard-5-4-2-0; Detwiler-15-8-16-20; Zimmermann-4-2-3-0; Storen-4-3-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDetwiler 12-5; Storen 0-1
Anotaciones
Serie empatada 2-2
Información del partido
3:37 PM, 11 de Octubre, 2012
Asistencia: 44,392
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
- Left Field Umpire - Marvin Hudson
- Right Field Umpire - Joe West
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

