BryceHarper
- Philadelphia Phillies
- #3
- Primera Base
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN16/10/1992 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLas Vegas, NV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 22 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| vs. CHC | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Visitante | 6 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Abr. | 16 | 57 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 77 | 10 | 21 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 14 |
| 162 | 594 | 77 | 162 | 39 | 8 | 31 | 85 | 85 | 108 |
| 1806 | 6512 | 1164 | 1822 | 406 | 25 | 367 | 1062 | 1116 | 1668 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Passan: Rob Manfred respondió a Bryce Harper en una reunión.
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| NY Mets | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |