Milwaukee Brewers en Texas Rangers
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
S. FrelickRF-3B |
T. Black1B |
V. Capra2B |
J. OrtizSS |
E. BrownSS |
O. Dunn3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .400 | .538 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .286 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .267 | .214 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .231 | .091 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1.200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .700 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .625 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .714 | .800 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 |
a-falló con elevado al jardín central por Frelick en la 9o
b-falló con elevado al jardín derecho por Chourio en la 9o
- Bateando
- 2BHaase (1, White); Wilken (2, Eovaldi)
- 3BTurang (1, Leclerc)
- HROrtiz (1, 6o entrada ante Leclerc 1 en base, 1 Out)
- RBIHaase (2), Ortiz 2 (3), Wilken (4), Dunn (3)
- 2Out RBIHaase, Dunn
- Team LOB6
- Team RISP4-9 (Haase 1-1, Turang 1-1, Ortiz 1-2, Frelick 0-2, Wilken 0-1, Chourio 0-1, Dunn 1-1)
- Corrido de bases
- CSWiemer (1, 2o base de Castillo/Whatley)
- SBBlack (1, 2o base de White/Knizner); Dunn (1, 2o base de Leclerc/Whatley)
- Picked OffDunn (2o base, Whatley)
- Fildeo
- EOrtiz (1, throw)
- PBHaase
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
J. Walsh1B |
A. Ortiz1B |
E. Duran3B |
J. SmithSS |
M. Duffy2B |
A. De GotiPR-2B |
D. HillLF |
B. CrimDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .455 | .250 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .636 | .667 | 1.091 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .545 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | .500 | .692 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .300 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | .600 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .455 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .467 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 |
a-se ponchó tirándole por Crim en la 7o
- Bateando
- 2BKnizner (1, Peguero); Duran (1, Carlson); J. Smith (1, Carlson)
- RBIKnizner (6), Whatley (1), Wendzel (3), Duran (1), J. Smith (1)
- 2Out RBIKnizner, Whatley, J. Smith
- Team LOB8
- Team RISP3-12 (Hill 0-2, Walsh 0-1, Knizner 1-2, De Goti 0-1, Fabian 0-1, Ornelas 0-1, Duran 1-1, J. Smith 1-2, Crim 0-1)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
A. Uribe(H, 1) |
S. Carlson(B, 1) |
C. Patrick(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.25 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 |
- Pitcheo
- WPRoss
- HBPJ. Smith (by Ross)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
J. Leclerc(B, 1) |
E. Teodo(W, 1-0) |
D. Castillo(H, 1) |
Y. Rodríguez(H, 1) |
M. Church(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.80 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Smith anotó on Ross wild pitch, M. Duffy a segunda por lanzamiento descontrolado de Ross. | 0 | 1 | ||
| 3° | Wilken bateó un doble al jardín izquierdo, Haase anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Knizner bateó un doble al jardín derecho, Walsh anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Dunn se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Black anotó, Turang a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Haase bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó, Dunn a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Duran bateó un doble al jardín derecho, Jankowski anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J. Smith bateó un doble al jardín derecho, Duran anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | J. Smith anotó, Hill llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Ortiz, De Goti out en el plato on runner's fielder's choice. | 3 | 5 | ||
| 6° | Ortiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Turang anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Wendzel se embasó por base por bolas, Fabian anotó, Ortiz a segunda, E. Hernández a tercera. | 5 | 6 | ||
| 6° | Whatley se embasó por base por bolas, E. Hernández anotó, Wendzel a segunda, Ortiz a tercera. | 5 | 7 | ||

