New York Mets en Colorado Rockies
Bateo de Mets
- Bateando
- 2BSemien (6, Lorenzen); Baty (5, Agnos); Benge (4, Lorenzen)
- 3BMelendez (1, Lorenzen)
- HRSoto (4, 1er entrada ante Lorenzen 0 en base, 0 Out)
- RBITaylor (9), Torrens (6), Soto 2 (10), Bichette (16), Alvarez (9), Benge 2 (10)
- SFSoto
- GIDPSoto; Alvarez
- Team LOB7
- Team RISP3-12 (Semien 0-1, Taylor 0-1, Torrens 0-2, Bichette 1-1, Vientos 0-3, Alvarez 1-1, Baty 0-1, Benge 1-2)
- Corrido de bases
- CSTaylor (1, 2o base de Lorenzen/Goodman)
- Fildeo
- DP1 (Semien-Vientos)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .402 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .365 | .717 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .303 | .492 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 | .331 | .440 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .378 | .369 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | .385 | .459 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .344 | .280 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .237 | .271 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 | .338 | .446 |
| 33 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BFreeman (2, Myers); Johnston (9, Myers)
- HRMcCarthy (1, 6o entrada ante Myers 1 en base, 2 Out); Rumfield (5, 6o entrada ante Myers 0 en base, 0 Out)
- RBIMcCarthy 2 (9), Johnston (17), Rumfield (20)
- 2Out RBIMcCarthy 2.
- GIDPFreeman
- Team LOB8
- Team RISP2-10 (McCarthy 1-2, Johnston 1-2, Tovar 0-3, Rumfield 0-1, Karros 0-2)
- Fildeo
- DP2 (Karros-Julien-Rumfield , Julien-Tovar-Rumfield)
- EJulien (3, throw)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 91-56 | 3.12 |
| 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 3.57 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-10 | 1.29 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-16 | 4.70 |
| 8.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 146-95 |
- Pitcheo
- WPPeralta
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRaley 4/4; Weaver 3/4; Myers 2/7; Peralta 11/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRaley-3-3-3-1; Weaver-3-2-9-2; Myers-2-1-3-7; Peralta-11-7-20-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRaley 1-0; Weaver 1-0; Myers 0-2; Peralta 7-7
- Marcadores de juegosF Peralta 58
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 87-53 | 6.92 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40-23 | 5.82 |
| 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 127-76 |
- Pitcheo
- HBPTorrens (by Agnos)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLorenzen 15/26; Agnos 6/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLorenzen-11-8-13-20; Agnos-5-5-3-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLorenzen 6-4; Agnos 3-5
- Marcadores de juegosM Lorenzen 16
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Benge bateó sencillo al jardín derecho, Baty anotó y Semien anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Torrens falló con rodado a segunda, Benge anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Benge a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Benge anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Torrens a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | Taylor falló por jugada de selección al campocorto, Torrens anotó por error, Bichette out en segunda, Taylor llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Julien. | 8 | 0 | ||
| 6° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 8 | 1 | ||
| 6° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Johnston anotó. | 8 | 4 | ||
NYM lideran 1-0
Información del partido
Coors Field
9:20 PM, 6 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

