Houston Astros en Texas Rangers
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
C. SmithRF |
B. MatthewsLF-2B |
N. Allen2B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .303 | .304 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .189 | .353 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .335 | .374 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .290 | .475 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .301 | .415 | .606 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .265 | .339 | .540 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .270 | .351 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .303 | .320 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .273 | .350 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .254 | .341 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .310 | .370 | .405 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .318 | .416 |
| 37 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 |
a-bateó rodado al lanzador por Peña en la 8o
- Bateando
- 2BShewmake (3, Martin)
- HRWalker (15, 7o entrada ante Gray 2 en base, 2 Out); Alvarez (16, 4o entrada ante Rocker 0 en base, 0 Out)
- RBIVázquez (17), Walker 3 (40), Alvarez 2 (33), Allen 2 (4), Peña (4)
- 2Out RBIWalker, C 3; Allen, N 2.
- SFAlvarez
- GIDPAllen
- Team LOB8
- Team RISP5-16 (Vázquez 1-2, Walker 1-3, Alvarez 0-2, Paredes 0-3, Allen 1-2, Meyers 0-1, Peña 1-1, Matthews 1-1, Dezenzo 0-1)
- Corrido de bases
- SBPeña (2, 2o base de Rocker/Jansen); Smith (7, 2o base de Gray/Jansen)
- Fildeo
- DP2 (Allen-Peña-Walker , Allen-Peña-Walker)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
J. Pederson1B-RF |
A. OsunaLF-CF |
B. NimmoDH |
E. Duran3B |
A. McCutchenRF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .356 | .353 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 | .430 | .328 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .353 | .431 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 | .333 | .454 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .283 | .307 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .290 | .438 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | .489 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .277 | .260 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .272 | .318 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .200 | .214 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Carter en la 7o
- Bateando
- GIDPNimmo; Duran
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (Nimmo 0-1, Carter 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Haggerty-Foscue-Burger)
- EHelman 2 (2, fielding, throw)
Pitcheo de Astros
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 2/4; Imai 8/20; Santa 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-3-1-2-2; Imai-18-6-19-13; Santa-2-2-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-2; Imai 8-6; Santa 2-1
- Marcadores de juegosT Imai 70
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 85-52 | 3.96 |
| 2.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37-26 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 7.56 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 142-92 |
- Pitcheo
- HBPPeña 2 (by Rocker, Gray); Smith (by Haggerty)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMartin 4/5; Haggerty 2/3; Gray 8/14; Rocker 16/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMartin-3-0-2-3; Haggerty-2-1-0-2; Gray-6-4-5-10; Rocker-12-6-20-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMartin 2-1; Haggerty 2-0; Gray 3-3; Rocker 7-3
- Marcadores de juegosK Rocker 46
Anotaciones
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peña anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Vázquez se embasó con toque al lanzador, Dezenzo anotó, Allen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Vázquez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Vázquez anotó y Peña anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Allen bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó y Smith anotó, Matthews a tercera. | 9 | 0 | ||
Series de Temporada Regular
HOU lidera 2-1
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 25 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | G1 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | P2 |
| Texas | 24 | 28 | .462 | 2.5 | P3 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | G3 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7.5 | G3 |

