San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .284 | .317 | .530 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .287 | .404 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .364 | .436 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .287 | .434 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | .356 | .447 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .370 | .471 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .315 | .339 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .289 | .341 | .684 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .285 | .385 |
| 38 | 12 | 19 | 12 | 2 | 2 | 4 |
- Bateando
- 2BAdames (18, Crow); Chapman (16, Crow); Arraez (12, Anderson); Lee (13, Crow)
- HRHaase (4, 7o entrada ante Woodford 3 en base, 0 Out); Schmitt (13, 1er entrada ante Crow 0 en base, 0 Out)
- RBIHaase 4 (9), Adames (25), Chapman 2 (23), Arraez (24), Schmitt 2 (35), Lee (21), Eldridge (6)
- 2Out RBIAdames; Chapman, M; Eldridge.
- SFArraez; Schmitt
- Team LOB9
- Team RISP8-15 (Haase 1-2, Adames 1-2, Chapman 3-3, Devers 0-2, Gilbert 1-3, Lee 1-1, Eldridge 1-2)
- Fildeo
- EAdames (11, throw)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. ChourioLF-CF |
J. Bauers1B-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .361 | .467 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .302 | .368 | .500 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .406 | .464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .347 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | .347 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .269 | .355 | .484 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .357 | .370 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .397 | .471 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .293 | .312 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .248 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .319 | .284 |
| 23 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
a-falló por jugada de selección to por Mitchell en la 5o
b-batea por Turang en la 7o
- Bateando
- 2BYelich (7, Houser); Turang (13, Houser)
- HRChourio 2 (4, 5o entrada ante Houser 1 en base, 1 Out, 7o entrada ante Brubaker 1 en base, 0 Out)
- RBIContreras (37), Chourio 4 (16)
- SFContreras
- Team LOB6
- Team RISP1-5 (Rengifo 0-1, Contreras 0-1, Vaughn 0-1, Mitchell 0-1, Chourio 1-1)
- Corrido de bases
- CSHamilton (4, 2o base de Brubaker/Haase)
- SBTurang (11, 3o base de Hentges/Haase)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 82-49 | 5.49 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 2.08 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-17 | 3.19 |
| 6.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 127-76 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHouser 11/21; Hentges 1/3; Brubaker 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHouser-22-6-8-12; Hentges-0-2-7-1; Brubaker-6-0-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHouser 2-6; Hentges 1-0; Brubaker 1-1
- Marcadores de juegosA Houser 45
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 70-49 | 5.94 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-22 | 2.03 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30-16 | 3.16 |
| 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32-20 | 7.59 |
| 7.0 | 19 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 159-107 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWoodford 5/9; Hall 8/8; Anderson 3/7; Crow 13/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWoodford-5-0-6-9; Hall-8-4-3-7; Anderson-4-1-5-5; Crow-13-8-14-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWoodford 1-2; Hall 2-4; Anderson 0-3; Crow 3-2
- Marcadores de juegosC Crow 15
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Eldridge bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó, Lee a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Lee anotó, Eldridge a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Chourio anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Adames anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Eldridge a segunda. | 5 | 1 | ||
| 3° | Schmitt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Eldridge anotó, Chapman a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Chourio bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies), Yelich anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Haase bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Lee anotó, Eldridge anotó y Chapman anotó. | 10 | 3 | ||
| 7° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gilbert anotó, Devers a segunda. | 11 | 3 | ||
| 7° | Adames bateó sencillo al jardín central, Devers anotó. | 12 | 3 | ||
| 7° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Yelich anotó. | 12 | 5 | ||
MIL lidera 2-1
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 4 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

