St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .228 | .309 | .311 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .270 | .400 | .437 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | .353 | .562 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .393 | .615 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .364 | .536 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .354 | .489 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .324 | .387 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .359 | .390 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 | .269 | .377 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .282 | .390 |
| 36 | 9 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 |
a-bateó sencillo al jardín central por Velázquez en la 7o
- Bateando
- 2BPagés 2 (6, Adams, Prielipp)
- 3BJordan (1, Prielipp)
- HRHerrera 2 (9, 1er entrada ante Prielipp 1 en base, 0 Out, 7o entrada ante Lawrence 0 en base, 2 Out); Walker (18, 7o entrada ante Lawrence 0 en base, 2 Out); Jordan (1, 7o entrada ante Adams 2 en base, 2 Out)
- RBIHerrera 3 (31), Pagés (10), Winn (26), Walker (56), Jordan 3 (4)
- 2Out RBIWalker, J; Jordan 3; Herrera.
- SFWinn
- GIDPJordan
- Team LOB5
- Team RISP3-7 (Fermín 0-1, Pagés 1-1, Winn 0-1, Walker 0-1, Jordan 1-1, Church 1-2)
- Fildeo
- DP2 (Winn-Burleson , Winn-Fermín-Burleson)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
K. ClemensLF-CF |
R. Lewis1B |
B. Lee3B |
O. ArciaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .352 | .323 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .309 | .302 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 | .331 | .596 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .314 | .483 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | .291 | .385 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .299 | .419 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .300 | .354 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 | .360 | .370 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .319 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .303 | .392 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .244 | .321 | .321 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .290 | .300 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .283 | .364 |
| 31 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 |
a-se ponchó tirándole por Arcia en la 7o
b-falló con elevado al jardín central por Kreidler en la 7o
c-batea por Martin en la 9o
d-falló por jugada de selección to por Jackson en la 9o
- Bateando
- 2BLewis (5, Liberatore)
- HRBuxton (22, 4o entrada ante Liberatore 0 en base, 0 Out); Lewis (6, 4o entrada ante Liberatore 0 en base, 1 Out); Keaschall (2, 5o entrada ante Liberatore 1 en base, 0 Out)
- RBIBell (40), Buxton (34), Lewis (17), Clemens (25), Keaschall 2 (23)
- GIDPArcia; Lewis
- Team LOB2
- Team RISP1-7 (Bell 0-1, Arcia 0-1, Lewis 0-1, Clemens 1-1, Kreidler 0-1, Lee 0-1, Keaschall 0-1)
- Fildeo
- DP3 (Arcia-Keaschall-Lewis , Jackson-Keaschall , Gray-Lewis-Lee)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 70-46 | 4.71 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 7.42 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 5.40 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 13.50 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.41 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 3.90 |
| 8.2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 138-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 3/3; Romero 2/2; Liberatore 15/18; O'Brien 2/5; Svanson 4/5; Roycroft 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-1-1-4-2; Romero-1-0-1-2; Liberatore-12-8-13-12; O'Brien-3-2-3-1; Svanson-2-1-4-2; Roycroft-3-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 0-2; Romero 1-0; Liberatore 4-4; O'Brien 1-0; Svanson 1-2; Roycroft 1-0
- Marcadores de juegosM Liberatore 40
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 98-66 | 5.26 |
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 6.15 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37-22 | 6.89 |
| 9.0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 159-100 |
- Pitcheo
- HBPHerrera (by Prielipp)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLawrence 2/6; Adams 6/9; Prielipp 17/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLawrence-5-2-1-4; Adams-4-4-7-7; Prielipp-16-8-21-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAdams 3-2; Prielipp 7-7
- Marcadores de juegosC Prielipp 42
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Winn anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pagés bateó un doble al jardín derecho, Jordan anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pagés anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Kreidler anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 5 | 4 | ||
| 7° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (454 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Jordan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Nootbaar anotó y Burleson anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Martin anotó, Buxton a tercera. | 9 | 5 | ||
| 9° | Bell falló por jugada de selección a segunda, Lee anotó, Gray out en segunda, Larnach a tercera. | 9 | 6 | ||
MIN lidera 1-0
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 13 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

