Texas Rangers en Tampa Bay Rays
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
E. Duran3B-SS |
B. NimmoDH |
J. SmithPR-3B |
N. LopezSS-2B |
A. OsunaRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .320 | .509 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .325 | .450 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .335 | .430 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .298 | .427 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .324 | .484 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .338 | .503 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .296 | .274 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .326 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .339 | .338 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .095 | .149 | .143 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .348 | .303 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
a-falló por jugada de selección al campocorto por Foscue en la 4o
- Bateando
- 2BLangford (13, Kimbrel)
- RBIPederson (41), Langford (30)
- Team LOB3
- Team RISP0-5 (Pederson 0-1, Lopez 0-1, Burger 0-1, Duran 0-1, Cauley 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Burger-Lopez , Lopez-Duran-Burger)
Bateo de Rays
- Bateando
- 2BFeduccia (7, Gonzales)
- RBIDíaz (63)
- 2Out RBIDíaz, Y.
- GIDPAranda; Feduccia
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Díaz 1-1, Mullins 0-1, Feduccia 0-1)
- Fildeo
- EWalls (6, fielding)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 5.94 |
| 3.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68-42 | 1.50 |
| 4.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80-52 |
- Pitcheo
- IBBCaminero (by Gonzales).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGonzales 8/15; Winn 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGonzales-13-5-12-11; Winn-2-0-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGonzales 3-4; Winn 1-1
- Marcadores de juegosC Winn 51
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49-29 | 3.09 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.74 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.11 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 4.45 |
| 4.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 80-51 |
- Pitcheo
- HBPDuran (by McClanahan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKimbrel 2/3; McClanahan 6/12; Booser 2/3; Legumina 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKimbrel-3-0-1-2; McClanahan-8-6-9-6; Booser-2-2-3-2; Legumina-1-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKimbrel 0-1; McClanahan 4-2; Booser 1-0; Legumina 1-1
- Marcadores de juegosS McClanahan 56
Anotaciones
Entrada | TEX | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Feduccia anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pederson falló por jugada de selección al campocorto, Duran anotó por error, Nimmo llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Walls. | 1 | 1 | ||
| 5° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Osuna anotó. | 2 | 1 | ||

