Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BLewis (16, Senzatela); Jeffers (10, Senzatela); Martin (15, Drohan)
- HRBell (15, 3o entrada ante Drohan 1 en base, 2 Out); Culpepper (1, 4o entrada ante Drohan 0 en base, 1 Out)
- RBIBell 3 (68), Lewis (39), Martin (22), Culpepper (1), Keaschall (34)
- 2Out RBILewis, R; Bell 3.
- GIDPCulpepper
- Team LOB7
- Team RISP6-12 (Bell 2-2, Caratini 0-1, Lewis 1-2, Clemens 1-2, Jeffers 0-2, Martin 1-1, Culpepper 0-1, Keaschall 1-1)
- Corrido de bases
- SBMartin (11, 2o base de Drohan/Contreras)
- Fildeo
- DP2 (Caratini-Lewis-Matthews , Lewis-Caratini)
- ELewis (9, fielding)
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BTurang (26, Matthews); Hamilton (8, Morris)
- HRChourio (16, 1er entrada ante Matthews 0 en base, 1 Out)
- RBIBauers (65), Turang 2 (72), Mitchell (50), Chourio (46)
- 2Out RBIMitchell; Turang 2.
- SFBauers
- GIDPChourio; Pratt
- Team LOB8
- Team RISP2-11 (Yelich 0-1, Contreras 0-1, Turang 1-2, Hamilton 0-2, Mitchell 1-1, Chourio 0-2, Lara 0-1, Pratt 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Pratt-Turang-Bauers)
- AssistsChourio, J (Kreidler en el plato).
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 83-50 | 5.23 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-16 | 3.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 2.45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25-14 | 3.78 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.13 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.35 |
| 8.0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 148-92 |
- Pitcheo
- HBPYelich (by Hoffman)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoffman 2/6; Minter 1/1; Nance 2/3; Gómez 0/0; Matthews 12/24; Morris 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoffman-4-3-6-1; Minter-0-2-1-0; Nance-6-0-8-2; Matthews-16-6-10-18; Morris-4-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHoffman 1-0; Nance 1-0; Matthews 7-4; Morris 1-1
- Marcadores de juegosZ Matthews 37
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 94-56 | 3.87 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 3.79 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-24 | 4.24 |
| 9.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 148-93 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSenzatela 5/6; Wilson 7/10; Drohan 18/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSenzatela-4-1-3-5; Wilson-7-4-5-7; Drohan-17-8-13-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSenzatela 2-0; Wilson 2-5; Drohan 3-6
- Marcadores de juegosS Drohan 25
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Yelich anotó por error, Hamilton llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Lewis, Lara a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Turang bateó un doble al jardín derecho, Hamilton anotó y Lara anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Jeffers anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Culpepper bateó un jonrón al jardín central (390 pies). | 3 | 4 | ||
| 4° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo, Caratini anotó, Kreidler casado en el plato. | 4 | 4 | ||
| 5° | Keaschall bateó sencillo al jardín izquierdo, Lewis anotó, Clemens a segunda, Bell a tercera. | 5 | 4 | ||
| 5° | Culpepper falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bell anotó, Keaschall out en segunda, Clemens a tercera. | 6 | 4 | ||
| 5° | Bauers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Mitchell se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Turang anotó, Chourio a tercera. | 6 | 6 | ||
| 6° | Lewis bateó un doble al jardín izquierdo, Jeffers anotó. | 7 | 6 | ||
| 6° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Lewis anotó. | 8 | 6 | ||

