Tampa Bay Rays en Texas Rangers
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
K. PiperPR-C |
J. Mateo2B |
T. WallsSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .371 | .468 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .360 | .422 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .281 | .365 | .533 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .370 | .441 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .556 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .336 | .360 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .294 | .438 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .289 | .350 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .321 | .359 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .320 | .476 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .269 | .356 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | .304 | .292 |
| 31 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 |
a-Struck out por Palacios, R en la 7o.
- Bateando
- HRPalacios (8, 5o entrada ante deGrom 0 en base, 2 Out); Caminero (38, 1er entrada ante deGrom 0 en base, 2 Out)
- RBIPalacios (43), Hicks (76), Caminero (91)
- 2Out RBICaminero; Palacios, R; Hicks, L.
- GIDPDíaz
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Vilade 0-1, Simpson 0-1, Hicks 1-1)
- Corrido de bases
- SBMullins (19, 2o base de Alexander/Jansen); Mesa Jr. (7, 3o base de Alexander/Jansen)
Bateo de Rangers
- Bateando
- HRPederson (25, 6o entrada ante Rasmussen 0 en base, 1 Out)
- RBIPederson (50)
- Team LOB2
- Fildeo
- DP1 (deGrom-Duran-Burger)
- AssistsCarter (Mesa Jr. at 2o base).
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 97-67 | 2.88 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 1.92 |
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 98-67 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRasmussen 19/24; Kelly 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRasmussen-21-13-16-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRasmussen 3-11
- Marcadores de juegosD Rasmussen 74
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 90-66 | 3.96 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3.21 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.79 |
| 8.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 121-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosdeGrom 17/21; Junis 3/6; Alexander 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegodeGrom-12-18-23-13; Junis-3-1-1-6; Alexander-4-1-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasdeGrom 6-3; Junis 3-0; Alexander 2-0
- Marcadores de juegosJ deGrom 62
Anotaciones
Entrada | TB | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Palacios bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Hicks bateó sencillo al jardín izquierdo, Aranda anotó, Caminero a tercera. | 3 | 1 | ||

