Miami Marlins en San Diego Padres
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .327 | .450 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .314 | .447 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .348 | .438 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .350 | .473 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .330 | .451 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .346 | .358 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .360 | .372 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .280 | .398 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 | .313 | .355 |
| 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Bateando
- 2BSanoja (31, Peralta)
- HRRamírez (5, 3o entrada ante Pivetta 0 en base, 1 Out)
- RBIRamírez (22)
- Team LOB5
- Team RISP0-2 (Conine 0-1, Marsee 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Lopez-Edwards-Stowers)
- EMack (11, throw)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .285 | .354 | .461 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .320 | .381 | .410 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .309 | .410 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .301 | .367 | .522 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .303 | .442 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .325 | .338 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .303 | .301 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .399 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .458 |
| 25 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 |
- Bateando
- 2BBogaerts (18, Gibson)
- HRFrance (21, 5o entrada ante Zuber 2 en base, 2 Out)
- RBIFrance 3 (69), Tatis Jr. (79), Harris 2 (18)
- 2Out RBIFrance, T 3.
- GIDPFrance
- Team LOB4
- Team RISP5-10 (Machado 0-1, France 1-2, Tatis Jr. 1-2, Cronenworth 1-1, Taylor 1-1, Harris 1-1, Salas 0-2)
- Corrido de bases
- SBHarris (9, 2o base de Phillips/Mack)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50-31 | 3.45 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 5.36 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 5.82 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21-11 | 3.95 |
| 6.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 101-64 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 7/13; Zuber 6/7; Ralston 3/5; Gibson 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips-9-5-8-9; Zuber-2-1-3-7; Ralston-7-1-2-1; Gibson-1-1-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 7-0; Zuber 0-3; Ralston 0-1
- Marcadores de juegosT Phillips 59
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 76-54 | 3.30 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 3.70 |
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 96-65 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPeralta 2/4; Pivetta 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPeralta-2-1-4-4; Pivetta-16-4-19-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPeralta 1-2; Pivetta 4-7
- Marcadores de juegosN Pivetta 58
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Bogaerts anotó, Taylor a segunda, Cronenworth a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Harris bateó sencillo al jardín central, Cronenworth anotó y Taylor anotó, Tatis Jr. a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Tatis Jr. anotó y Harris anotó. | 1 | 6 | ||

