Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 27 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 26,465
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

