Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 29 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 27,007
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 4° | 3 | 8 | |||
| 4° | 3 | 9 | |||
| 5° | 3 | 10 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

