Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 78-48 | 3.96 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 4.41 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 2.70 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 6.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.01 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 12 de Septiembre, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,895
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 7° | 1 | 6 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

