Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 116-82 | 4.19 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28-20 | 1.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 6.02 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 14 de Septiembre, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,383
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Terry Craft
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 2° | 7 | 0 | |||
| 2° | 8 | 0 | |||
| 2° | 8 | 1 | |||
| 3° | 10 | 1 | |||
| 4° | 10 | 2 | |||
| 5° | 10 | 4 | |||
| 7° | 10 | 5 | |||
| 8° | 10 | 6 | |||
| 8° | 10 | 7 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

