Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 90-55 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30-19 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.57 |
Información del partido
RFK Stadium
7:05 PM, 13 de Mayo, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 36,567
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 8° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 9° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

