Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 68-46 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.13 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 3.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Información del partido
RFK Stadium
1:05 PM, 15 de Mayo, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 44,012
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

