Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 66-37 | 6.33 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31-20 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 29-22 | 4.62 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 21 de Mayo, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,271
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Lopez anotó, C Guzman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Guzman y R Zimmerman anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | B Schneider bateó sencillo al jardín central, D Young anotó, B Schneider a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 2° | A Kearns bateó un jonrón al jardín central, D Young anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | S Hatteberg bateó un jonrón al jardín derecho, A Dunn anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Dunn anotó. | 6 | 4 | ||
| 3° | S Hatteberg bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez anotó. | 6 | 5 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 5 | ||
| 8° | S Hatteberg bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez anotó. | 7 | 6 | ||
| 8° | J Valentin bateó un jonrón al jardín derecho, S Hatteberg anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | 0.5 | G9 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

