Washington Nationals en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 23 de Mayo, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,971
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Church bateó un jonrón al jardín central, F Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Freel bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | N Logan falló por jugada de selección al campocorto, B Schneider anotó, N Logan a segunda por error de tiro del campocorto A Gonzalez. | 3 | 1 | ||
| 4° | D Young bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Kearns anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | B Schneider bateó un jonrón al jardín central, D Young anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | C Guzman anotó on K Lohse's wild pitch. | 7 | 1 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 7° | R Church bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 1 | ||
| 7° | B Phillips se embasó por base por bolas, R Freel anotó, S Hatteberg a tercera, K Griffey Jr a segunda. | 9 | 2 | ||
| 7° | A Dunn se embasó por base por bolas, S Hatteberg anotó, K Griffey Jr a tercera, B Phillips a segunda. | 9 | 3 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín central, K Griffey Jr y B Phillips anotó, A Dunn a tercera. | 9 | 5 | ||
| 8° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Batista, C Guzman y R Zimmerman anotó. | 12 | 5 | ||
| 8° | S Hatteberg falló con rodado a tercera, J Valentin anotó, R Freel a tercera. | 12 | 6 | ||
| 8° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, R Freel anotó, K Griffey Jr a segunda. | 12 | 7 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

