St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 97-53 | 4.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.07 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31-20 | 6.30 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 30 de Junio, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 32,538
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Rolen anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Hamilton se embasó por base por bolas, K Griffey Jr anotó, A Dunn a tercera, E Encarnacion a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Gonzalez fue golpeado por el lanzamiento, A Dunn anotó, E Encarnacion a tercera, J Hamilton a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | K Lohse bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Encarnacion anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

