Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 |
vs. MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Abr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 |
Pitcheo 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 |
46 | 46 | 0 | 0 | 166.6 | 278 | 162 | 162 | 23 | 69 | 162 |
395 | 328 | 24 | 10 | 2177.0 | 2078 | 883 | 822 | 177 | 594 | 1837 |
Juegos Recientes
Últimas noticias