Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 111-56 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 1.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-17 | 1.59 |
Información del partido
Angel Stadium
10:05 PM, 7 de Septiembre, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 40,020
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Anderson bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Sizemore bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Gomez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | R Garko bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 10° | K Morales bateó sencillo al jardín derecho, C Figgins anotó, G Anderson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

