Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 85-50 | 5.29 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 3.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 1.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 5.40 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 9 de Septiembre, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 40,037
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Kendrick llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Peralta, M Izturis anotó, O Cabrera a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Quinlan anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Sizemore anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Cabrera y V Martinez anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | F Gutierrez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Peralta anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Sizemore anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

