Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 93-59 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:37 PM, 23 de Mayo, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 24,207
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Scutaro bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Rolen y L Overbay anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | A Rios bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Stewart anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | L Overbay bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rios anotó, S Rolen a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | M Scutaro bateó sencillo al jardín central, S Rolen y L Overbay anotó, K Mench a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | K Mench falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, A Rios anotó, L Overbay out en segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

